Санаторий «Зеленая роща» цены 2025
Стоимость путевки за человека в сутки в рублях
Категории номера | Тип размещения | 15.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.11 | 01.12-29.12 |
Корпус №1 ,2 | ||||||||
2-местный 1-комнатный 1 категории | 2-местное | 7100 | 9050 | 10550 | 12500 | 9950 | 7500 | 6450 |
1-местное | 10650 | 13600 | 15850 | 18750 | 14950 | 11250 | 9700 | |
2-местный 1-комнатный Джуниор сюит | 2-местное | 8150 | 10700 | 12150 | 14650 | 11650 | 8900 | 7650 |
1-местное | 12250 | 16050 | 18250 | 22000 | 17500 | 13350 | 11500 | |
2-местный 2-комнатный Люкс | 2-местное | 10100 | 13100 | 15250 | 18100 | 14400 | 11150 | 9550 |
1-местное | 15150 | 19650 | 222900 | 27150 | 21600 | 16750 | 14350 | |
Корпус №3 | ||||||||
2-местный 1-комнатный 1 категории | 2-местное | 7800 | 9900 | 11660 | 13750 | 10950 | 8400 | 7200 |
1-местное | 11700 | 14850 | 17400 | 20650 | 16450 | 12600 | 10800 | |
2-местный 1-комнатный Джуниор сюит | 2-местное | 8950 | 11700 | 13350 | 16050 | 12800 | 9800 | 8400 |
1-местное | 13450 | 17550 | 20050 | 24100 | 19200 | 14700 | 12600 | |
2-местный 2-комнатный Люкс | 2-местное | 11050 | 14350 | 16800 | 19850 | 15900 | 12200 | 10450 |
1-местное | 16600 | 21550 | 25200 | 29800 | 23850 | 18300 | 15700 |
Виды лечебно-диагностических процедур, входящих в стоимость санаторно-курортных услуг
Узнать свободные даты
Номера, цены, даты… Легко запутаться. Просто заполните форму и получите персональный расчет без лишних хлопот.